<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hochwasser 2013 im Eferdinger Becken: die &quot;andere&quot; Sicht! - eMails/Infos</title>
		<description><![CDATA[Informationsplattform für Hochwasser-Opfer im Eferdinger Becken.
Was wirklich passierte!
Was wirklich geschehen muss!
Unsere Analysen ergeben etwas anders als die Analysen des Landes OÖ]]></description>
		<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails</link>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2015 19:39:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Krennbauer fordert Bürgermeister auf, einen U-Ausschuss zu fordern</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/37-krennanbgm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/37-krennanbgm</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Sehr geehrte Bürgermeisterin , Sehr geehrte Bürgermeister !</p>
<p>Ich habe den meisten von Ihnen , <a href="http://www.hochwasser2013.at/index.php/iemails/34-krennbauerfuerua" target="_blank">gestern untenstehendes Mail</a> , in dem ich 2 wichtige Fakten darlege , in Kopie gesandt .<br />Seit mehr als 6 Wochen beschäftige ich mich nunmehr unentgeltlich mit der Aufklärung und Analyse von Optimierungsmaßnahmen zur Hochwassersituation donaufaufwärts von  Linz .<br />Dies Region wurde auch 2013 als Rentensionsbecken unbegrenzt geopfert und es wird nur gemauert und dann mit Papierschrott zugedeckt !<br />Wir haben viele Maßnahmen aufgezeigt ( <a href="http://www.hochwasser2013.at/" target="_blank">www.hochwasser2013.at</a> ) Zumindest seit dem ersten Ereignis nach dem Bau der KW Aschach und Ottensheim .wird beschwichtigt und ausgesessen . Es ist längst Zeit sofort wirksame Maßnahmen zu setzen : </p>
<p><strong>MEINE BITTE an SIE ALS GEMEINDEOBERHAUPT : FORDERN SIE GEMEINSAM MIT EINEM SCHREIBEN AN ALLE LANDTAGSFRAKTIONEN EINEN U-AUSSCHUSS </strong>!</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 11:28:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eidenberger an Ackerl, und andere ...</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/36-eidianackerl</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/36-eidianackerl</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Neun Wochen nach dem Junihochwasser, bei dem die Bevölkerung des Eferdinger Beckens nächtens – ohne Vorwarnung – feige geflutet wurde,  soll den Flutopfern, die zu einem großen Teil ihr ganzes Hab und Gut verloren haben,  durch hektische Betriebsamkeit (Unzahl von Besprechungen, Sitzungen, „Aufklärungsrunden“? usw.) suggeriert werden,  dass alles bestens abgelaufen sei.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 07:28:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ing. Krennbauer fordert U-Ausschuss</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/34-krennbauerfuerua</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/34-krennbauerfuerua</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Das eMail erging an LHStv. Ackerl, LR Haimbuchner, und an die Bgm. der Gemeinden im betroffenen Eferdinger Becken!</strong></p>
<p>Sehr geehrte Herren !<br /><br />Ich ersuche Sie einen Untersuchungsausschuß zu beschließen,  um die immer undurchsichtigeren Vorgänge zum Donauhochwasser 2013 endlich aufzuklären und Maßnahmen einleiten zu können, dass zukünfig solche Abläufe vermieden und die betroffene Bevölkerung informiert und eingebunden wird.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 05:45:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eidenberger an Pühringer und Anschober</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/31-eidianlhanschober</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/31-eidianlhanschober</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Sg. Herr Landeshauptmann Dr. Pühringer!<br /> Sg. Herr Landesrat Anschober!<br /><br />In den letzten Wochen wurde immer wieder von Mitgliedern der oö. Landesregierung behauptet, dass die Wehrbetriebsordnungen ALLEN bekannt seien. <strong>Mir als Bgm. von Walding waren sie leider nicht bekannt; ich habe aber inzwischen die WBO von Aschach und Ottensheim erhalten und durchstudieren können</strong>.<br />In den letzten Wochen wurde auch immer wieder öffentlich vorgegeben, dass eine <em>„korrekte“ Aufarbeitung des Juni-Hochwassers 2013</em> <em>ermöglicht/passieren würde</em>; dazu bedarf es aber endlich vor allem auch einer transparenten Offenlegung/Bereitstellung von nicht unwesentlichen Texten, die seit geraumer Zeit eingefordert werden …<br /><br /></p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 06:48:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>F.Krennbauer: MAUERN! MAUERN! Die Fakten</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/28-mauernfakten</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/28-mauernfakten</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Seit der Flut ist mehr als 1 Monat vergangen und der Verbund hat bisher nur " ungeprüfte Rohdaten " zu einigen Pegelständen herausgegeben , welche ( vorsichtig ausgedrückt ) über weite Phasen im<br />kritischen Zeitraum fraglich sind ( idente Meter-Zahlenwerte auf 12 Kommastellen über mehrere Stunden, das heißt Pegelkonstanz auf Mlliardstel mm ) .<br />Wann gibt der Verbund alle Pegel zwischen Engelhartszell und Grein sowie alle Durchflussmengen verbindlich als Exceldatei weiter . Es ist absolut unplausibel , dass ein europäischer Energiekonzern<br />dazu mehr als 1 Monat braucht.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 12:00:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Josef Eidenberger an den ORF: W A H N S I N N</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/27-eidenbergeranorf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/27-eidenbergeranorf</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h1>Orf.at/Oberösterreich vom 9.7.2013</h1>
<h1>Keine Lücken bei Flutinformation</h1>
<p class="teaser"><strong>Am Dienstag hat es die große Aussprache im Landhaus in Linz gegeben. Laut Experten war das Ausmaß des Hochwassers im Eferdinger Becken „nicht prognostizierbar“.</strong></p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 11:47:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Florian Seidler (Verbund) an Josef Eidenberger</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/26-seidleraneidenberger</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/26-seidleraneidenberger</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Lieber Sepp,<br />da ich davon ausgehe, dass Du Interesse an unserer heutigen Präsentation hast, sende ich Dir anbei unsere Präsentation von heute.<br />Beste Grüße<br />Florian</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 09:26:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ing. F. Krennbauer an die Bgm. der betroffenen Region</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/23-fkanbgm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/23-fkanbgm</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Sehr geehrte Damen und Herren ,</p>
<p>anliegendes Schreiben dient Ihrer Info als Basis für die Veranstaltung des Land OÖ am 9.7.13<br />und enthält wichtige Hinweise zur erforderlichen Dokumentation der Lokalereignisse in ihrer Gemeinde !<br /><a href="http://www.hochwasser2013.at/images/Dokumente/Schreiben130705.pdf" target="_blank"><img src="http://www.hochwasser2013.at/images/Bilder/PDFIconKlein.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><a href="http://www.hochwasser2013.at/images/Dokumente/Schreiben130705.pdf" target="_blank">Schreiben ansehen ...</a></p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 07:16:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Franz Stirmayr (Marktgemeindeamt 4101 Feldkirchen an der Donau) an die Plattform</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/21-franzstirmayr</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/21-franzstirmayr</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Zum Thema Wehrbetriebsordnung Kraftwerk Ottensheim</strong><br />Vielfach wird nun behauptet wir sind zum Schutz von Linz und des Machlanddammes geflutet worden. Ich behaupte: Durch das bewusste und kontrollierte (und durch die Wehrbetriebsordnung gedeckte )Fluten des Eferdinger Beckens und der Gemeinden nördlich der Donau ist keine oder nur eine wesentlich geringe Entlastungen für Linz und die Unterlieger eingetreten als die Experten berechnen.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 14:09:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Von der Erzeugergemeinschaft Eferdinger Landl-Erdäpfel</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/20-manfred-schauer</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/20-manfred-schauer</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Informationen von Manfred Schauer:</p>
<p><strong>Fläche: ca. 18,18 km² (Auflächen, teilweise Ackerflächen). Bei einer durchschnittlichen Anschwemmung von max. 10 cm, (50 cm scheint mir zu viel) ergeben sich 1,818 Mio. m³ Schlamm. Auf den landwirtschaftlich genutzten Feldern des Eferdinger Beckens liegen ca. 250.000 m³ Schlamm.</strong></p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 13:15:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kraftwerk Ottensheim während der Fluwelle nicht besetzt</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/19-ottensheimleer</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/19-ottensheimleer</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Aus den OÖN vom 4.7.2013:<br />{gallery}Grafik130{/gallery}</p></div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 13:13:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>APA zur PK zum Hochwasser</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/18-apapkhochwasser</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/18-apapkhochwasser</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Betreff: Apa zur PK zum Hochwasser<br />Hochwasser - Infokette in der Krise war laut Protokoll lückenlos</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 04:40:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Bgm. von Feldkirchen an seine Kollegen</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/17-allerstorferemail</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/17-allerstorferemail</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Liebe Kolleginnen und Kollegen!<br /><br />Ich geh sowieso davon aus, dass sich jede/r von uns im Zusammenhang mit dem Hochwasser bis zur Erschöpfung „die Haxn ausreißt“ und alles tut um Klarheit zu bekommen und sich darum bemüht, dass den Opfern gute Perspektiven eröffnet werden und präventive Maßnahmen geplant und eingeleitet werden….. dennoch,  zur Info an euch alle - zwei kleine Beiträge.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 04:22:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Lebensministerium an Josef Eidenbeger</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/16-lebensministerium</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/16-lebensministerium</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>{gallery}Grafik100{/gallery}</p></div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 13:38:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rainer Kreslehner (aus Ottensheim) an die Plattform</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/15-rainerkreslehner</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/15-rainerkreslehner</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Liebe um Aufklärung bedachte "Gesinnungsgenossen"!<br />Bin ein extrem Hochwassergeschädigter, der mit vielen Verwandten und Freunden bis Mo. 3.6. Mitternacht um unser Haus gekämpft und schlussendlich verloren  hat. Ich würde gerne die für dies Katastrophe mitverantwortlichen zu mir ins verlassene und noch immer unbewohnbare Haus, zu einem Gespräch einladen um diesen Menschen anschaulich zu vermitteln was da abgeht, was für Kummer, was für Leid mit so ein paar unkontrollierten Schleusenöffnungen verbunden ist. Ich hoffe inständig, dass jemand zu einem konstruktiven Gespräch bereit ist, um in Zukunft  zu verbessern, was nur zu verbessern geht..</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:38:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sepp Bucher (ehemaliger Steyregger Bürgermeister) an Josef Eidinger</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/14-sepp-bucher-ehemaliger-steyregger-buergermeister-an-josef-eidinger</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/14-sepp-bucher-ehemaliger-steyregger-buergermeister-an-josef-eidinger</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Ein KRONE(c)-Artikel:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Skandalöser und skurriler geht es nicht mehr!</strong><br /><br />Wie der ehemalige Steyregger Bürgermeister Sepp Buchner der KRONE mitteilt, baggert seit mehr als einer Woche die Brandner Schiffahrts - GmbH. aus Wallsee mit einem riesigen Baggerschiff unvorstellbare Mengen an Donau-Sedimentschlamm aus den Linzer Hafenbecken, den das vergangene Hochwasser eingeschwemmt hat.<br />Soweit logischerweise nachvollziehbar.<br />Skandalös aber ist es, dass dieser Sedimentschlamm auf der Höhe Steyregg/Windegg wieder in die Donau entsorgt wird, um sich beim nächsten Hochwasser dann wieder flussabwärts in Häusern, Gärten, Feldern und Wissen abzulagern und wieder großes Leid und große Schäden verursachen wird.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:02:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Haiböck (SPÖ Gramastetten) an Freunde</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/13-haiboeck</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/13-haiboeck</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Liebe Freunde!</p>
<p>Wie ich unserer Landeshomepage entnehmen kann, fordert die SPÖ OÖ Aufklärung, wie es zu der "kontrollierten Flutung" des Eferdinger Beckens ohne Information der Betroffenen während des jüngsten "Jahrhundert"-Hochwassers kommen konnte.<br /><br />Vor allem dem unermüdlichen Einsatz und den hartnäckigen Recherchen von BGM Josef Eidenberger und Ing. Franz Krennbauer ist es zu verdanken, dass es überhaupt zu Zugeständnissen auf "mögliche" Verfehlungen bei Verbund, Hydrographischen Dienst und Krisenstab gekommen ist.</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 05:08:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ing. Krennbauer an LR Haimbuchner</title>
			<link>http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/10-emails</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hochwasser2013.at/index.php/archiv/iemails/10-emails</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Sehr geehrter Herr Landesrat !<br /><br />Dem Kurier entnehme ich , dass Sie im Landtag eine Untersuchungskommission zu Hochwasser fordern.<br />Daher möchte ich Sie auf die Homepage : <a href="http://www.hochwasser2013.at/" target="_blank">www.hochwasser2013.at</a> hinweisen für die ich<br />technische Analysen und Berechnungen als Maschinenbauingenieur und als begeisterter Donaufreund (Fischer ) durchgeführt habe .Die Obere Donau ist ein Kulturgut .</p>
</div>]]></description>
			<author>herbert.weissengruber@edvokat.at (Super User)</author>
			<category>eMail</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 12:22:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
